<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-07-04 at 21:23 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fiscalcenter.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fiscal Center</title>
		<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org]]></link>
		<description><![CDATA[Fiscal Center]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 18:25:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fiscalcenter.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/project/fiscal-center-report-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/project/fiscal-center-report-2025/]]></link>
			<title>Впорядковуємо хаос: звіт 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 18:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/analytics/en-facility-education-barriers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/analytics/en-facility-education-barriers/]]></link>
			<title>Barriers of the implementation of education projects funded under the Ukraine Facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/analytics/en-local-recovery-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/analytics/en-local-recovery-2024/]]></link>
			<title>Local Budget Expenditures on Recovery in 2024: Shadow Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/24456/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/24456/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>Expenditures-of-Local-Budgets-on-Recovery-in-2024-ENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/education/kse_budget_course_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/education/kse_budget_course_2026/]]></link>
			<title>Керівник Fiscal Center навчає студентів KSE основам бюджетного процесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/dashboard/tax-rro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/dashboard/tax-rro/]]></link>
			<title>Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/analytics/accord-custom-risk-methodology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/analytics/accord-custom-risk-methodology/]]></link>
			<title>Методика моніторингу митних ризиків ACCORD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/tax-monitoring-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/tax-monitoring-check/]]></link>
			<title>Tax for monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/tax-sector-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/tax-sector-revenue/]]></link>
			<title>Моніторинг сплати податкових платежів в розрізі галузей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-spending-recovery-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-spending-recovery-2023/]]></link>
			<title>База даних видатків на відбудову за кошти місцевих бюджетів (2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 19:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-recovery-spending-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-recovery-spending-2023-2024/]]></link>
			<title>База даних видатків на відбудову за кошти місцевих бюджетів (2023–2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 18:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-recovery-procurement-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-local-budget-recovery-procurement-2023-2024/]]></link>
			<title>База даних закупівель відновлення за кошти місцевих бюджетів (2023–2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23262/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23262/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>Datasets_methodology_UkraineFacility_UA_2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2025/]]></link>
			<title>База даних видатків за кошти Фонду ліквідації (2023-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23227/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23227/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>Data_methodology_Fund_liquidation_EN_2023-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/databases/en-ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/databases/en-ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2025/]]></link>
			<title>Recovery Expenditures Funded by the Fund for the Elimination of the Consequences of Armed Aggression (2023–2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-cost-of-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-cost-of-war/]]></link>
			<title>Cost of war</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 17:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-facility-education-expenditures-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-facility-education-expenditures-2024/]]></link>
			<title>База даних видатків Ukraine Facility на освіту в Україні (2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 09:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-hemp-textile-industry-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-hemp-textile-industry-ukraine/]]></link>
			<title>Співзасновник Ma’Rijany Hemp Андрій Микитів: Якщо ти хочеш купити конопляний одяг, тобі &#8211; у дорогі брендові Lacoste, Louis Vuitton чи Muji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 11:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-energy-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-energy-security/]]></link>
			<title>Михайло Гончар: Ми не маємо іншого виходу, ніж нищити нафтову інфраструктуру росії</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 11:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/analytics/fund-liquidation-recovery-spending-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/analytics/fund-liquidation-recovery-spending-2025/]]></link>
			<title>Видатки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2025 році: Shadow report</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/24893/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/24893/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2025_Fund_liquidation_UA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/podcasts/en-session-3-finance-infrasrtucture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/podcasts/en-session-3-finance-infrasrtucture/]]></link>
			<title>Deputy Minister of Finance Oleksandr Kava: There’s no point in redoing everything from scratch, but we definitely need to integrate into the European system</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-database-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-database-hub/]]></link>
			<title>Recovery data hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-partners/]]></link>
			<title>International partners recovery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/partners/]]></link>
			<title>Міжнародні партнери</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-local-budgets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/en-local-budgets/]]></link>
			<title>Local budgets recovery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/local-budgets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/local-budgets/]]></link>
			<title>Місцеві бюджети</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/fund-liquidation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/fund-liquidation-2/]]></link>
			<title>Fund liquidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/fund-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/fund-liquidation/]]></link>
			<title>Фонд ліквідації наслідків збройної агресії</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/database-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/database-hub/]]></link>
			<title>Бази даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/check-uf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/check-uf/]]></link>
			<title>Ukraine Facility ветерани</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/session-3-finance-infrasrtucture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/session-3-finance-infrasrtucture/]]></link>
			<title>Заступник міністра фінансів Олександр Кава: Перешивати всі колії сенсу немає, але інтегруватися в європейську систему треба однозначно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-kse-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/podcasts/ua-sesson3-kse-education/]]></link>
			<title>Ректор KSE Тимофій Брік: В Україні вища освіта – це індустрія в постійній кризі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/databases/en-ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/en/databases/en-ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2024/]]></link>
			<title>Recovery Expenditures Funded by the Fund for the Elimination of the Consequences of Armed Aggression (2023–2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23454/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23454/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2022-2024_Fund_liquidation_payments_EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/kyiv-region-recovery-expendutire-2022-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/kyiv-region-recovery-expendutire-2022-2023/]]></link>
			<title>База даних видатків на відновлення Київської області (2022-2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-eib-recovery-2022-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-eib-recovery-2022-2024/]]></link>
			<title>База даних видатків ЄІБ на відновлення України (2022–2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23422/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23422/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2022-2024_EIB_payments_UA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-eib-recovery-procurement-2022-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-eib-recovery-procurement-2022-2024/]]></link>
			<title>База даних закупівель Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ЄІБ (2022-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23401/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23401/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2022-2024_EIB_tenders_Methodology_ua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-procurement-recovery-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-procurement-recovery-2023-2024/]]></link>
			<title>База даних закупівель за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (2023-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23366/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23366/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2023-2024_Fund_liquidation_tenders_Methodology_ua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23363/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23363/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2023-2024_Fund_liquidation_tenders_ua_xlsx</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23360/?tmstv=1783189419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/download/23360/?tmstv=1783189419]]></link>
			<title>2023-2024_Fund_liquidation_tenders_ua_csv</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/openbudget-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/openbudget-report/]]></link>
			<title>OpenBudget report</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023/]]></link>
			<title>База даних видатків Фонду ліквідації на відновлення (2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fiscalcenter.org/databases/ukraine-fund-liquidation-spending-recovery-2023-2024/]]></link>
			<title>База даних видатків за кошти Фонду ліквідації (2023-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
